Empfehlungen |
| Datum | Zeit | Empf. | Analyse |
|---|---|---|---|
| 02.03. | 11:46 | verkaufen | Aurubis verkaufen |
| 12.02. | 14:24 | kaufen | Aurubis kaufen |
| 11.02. | 15:47 | kaufen | Aurubis Upgrade |
| 11.02. | 10:47 | kaufen | Aurubis "add" |
| 05.02. | 11:34 | kaufen | Aurubis Upgrade |
| 21.01. | 10:01 | halten | Aurubis Stopp 27,00 EUR |
| 14.01. | 12:13 | kaufen | Aurubis "outperform" |
| 08.01. | 10:12 | halten | Aurubis halten |
| 23.12. | 14:41 | kaufen | Aurubis kaufen |
| 21.12. | 13:19 | halten | Aurubis halten |
| 17.12. | 15:20 | halten | Aurubis Downgrade |
| 17.12. | 14:36 | kaufen | Aurubis kaufen |
| 11.12. | 16:53 | halten | Aurubis halten |
| 11.12. | 09:12 | kaufen | Aurubis chancenreich |
| 04.12. | 16:30 | kaufen | Aurubis kaufen |
| 28.10. | 11:36 | kaufen | Aurubis kaufen |
| 26.10. | 13:56 | verkaufen | Aurubis neues Kursziel |
| 26.10. | 12:52 | kaufen | Aurubis "buy" |
© 1998-2010 OnVista Group | OnVista ist eine Marke der OnVista Media GmbH.
Die OnVista Media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben!
Data powered and supplied by Interactive Data Managed Solutions AG.
Informationen zu Kursqualitäten und Datenlieferanten.
Die OnVista Bank – Ihr günstiger Online Broker Preisverzeichnis OnVista Bank