Empfehlungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Zeit | Empf. | Analyse |
|---|---|---|---|
| 11.03. | 12:23 | halten | SolarWorld neues Kursziel |
| 01.03. | 16:19 | halten | SolarWorld Downgrade |
| 26.02. | 16:11 | halten | SolarWorld "hold" |
| 26.02. | 14:42 | kaufen | SolarWorld "buy" |
| 25.02. | 13:38 | halten | SolarWorld Kursziel gesenkt |
| | |||
| 25.02. | 11:29 | halten | SolarWorld halten |
| 10.02. | 16:21 | verkaufen | SolarWorld neues Kursziel |
| 09.02. | 14:46 | kaufen | SolarWorld neues Kursziel |
| 05.02. | 17:08 | verkaufen | SolarWorld neues Kursziel |
| 03.02. | 15:32 | halten | SolarWorld neues Kursziel |
| 25.01. | 10:10 | halten | SolarWorld abwarten |
| 22.01. | 12:13 | halten | SolarWorld halten |
| 21.01. | 15:37 | halten | SolarWorld neutral |
| 21.01. | 11:15 | halten | SolarWorld halten |
| 19.01. | 10:55 | halten | SolarWorld weiter halten |
| 18.01. | 13:54 | kaufen | SolarWorld "buy" |
| 15.01. | 10:46 | kaufen | SolarWorld kaufen |
| 06.01. | 17:00 | halten | SolarWorld engagiert bleiben |
| 05.01. | 15:57 | verkaufen | SolarWorld "reduce" |
| 05.01. | 12:55 | kaufen | SolarWorld kaufen |
© 1998-2010 OnVista Group | OnVista ist eine Marke der OnVista Media GmbH.
Die OnVista Media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben!
Data powered and supplied by Interactive Data Managed Solutions AG.
Informationen zu Kursqualitäten und Datenlieferanten.
Die OnVista Bank – Ihr günstiger Online Broker Preisverzeichnis OnVista Bank